|
Alle Angaben Stand 30. Juni 2008 |
|||||||||||||
| Mio. EUR | 1H 2008 | 1H 2007 | Veränd. % | |||||
| Umsatz | 2.961 | 2.896 | +2,2 | |||||
| EBITA | 90 | 149 | -39,6 | |||||
| Anpassungen | 43 | -181 | n.a. | |||||
| Bereinigtes EBITA | 133 | -32 | n.a. | |||||
| Investitionen | 222 | 291 | -23,6 | |||||
| Mitarbeiter (30.06.; Anzahl) | 7.723 | 8.256 | -6,5 |
Transportmengen (Tsd. TEU) |
|||||||||||||
| Hapag-Lloyd | 1H 2008 | 1H 2007 | Veränd. % | |||||
| Atlantik | 705 | 751 | -6,0 | |||||
| Europa-Fernost | 675 | 687 | -1,7 | |||||
| Transpazifik | 545 | 505 | +7,9 | |||||
| Lateinamerika | 454 | 442 | +2,8 | |||||
| Australasien | 372 | 312 | +19,0 | |||||
| Summe | 2.752 | 2.697 | +2,0 |
Containerschiffsflotte |
|||||||||||||
| Flottengröße | Anzahl | TEU | % von Gesamt | ||||||||||
| < 2.300 | 37 | 67.949 | 14 | ||||||||||
| 2.300 - 4.000 | 39 | 114.041 | 23 | ||||||||||
| 4.000 - 6.000 | 39 | 172.988 | 35 | ||||||||||
| 6.000 - 8.000 | 8 | 57.024 | 11 | ||||||||||
| > 8.000 | 10 | 86.792 | 17 | ||||||||||
| Summe | 133 | 498.794 | 100 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||